


Suni Deri Ceket
Beden Tablosu (XS–L)
| Bölge | XS | S | M | L | Tolerans |
|---|---|---|---|---|---|
| Ön uzunluk | 64 | 65 | 66 | 67.5 | ±1.5 |
| Etek/Alt çevresi | 90 | 94 | 98 | 104 | ±2 |
| Göğüs çevresi | 106 | 110 | 114 | 120 | ±2 |
| Kol ucu çevresi | 24 | 25 | 26 | 27.5 | ±1 |
| Kol genişliği (üst kol) | 58.6 | 60 | 61.4 | 63.6 | ±1 |
| Kol boyu (omuzdan manşete, raglan) | 77.3 | 78.5 | 79.7 | 80.9 | ±1.5 |
Kumaş İçeriği
-
Dış kumaş: %100 Polyester
-
Astar: %100 Polyester
Yıkama ve Bakım Talimatları
-
Makinede düşük sıcaklıkta, nazik programda yıkayınız.
-
Çamaşır suyu ve ağartıcı kullanmayınız.
-
Düşük ısıda ütüleyiniz.
-
Tamburlu kurutma yapılabilir.
-
Kuru temizleme yapılabilir.
📌 Not: Ölçümlerde 2-3 cm hata payı olabilir.
Seçenekleri belirleyin



Suni Deri Ceket
İndirimli fiyat3,390.00TL
Normal fiyat5,190.00TL
